Wieder ein Prozent weniger als DAX. Andererseits brauche ich nun nichts an der Mischung verändern. Also mal abwarten, was die nächste Woche bringt.
| Fresenius | 94.47 | 89.86 | 4.8798560389541645 |
| HeidelbergCement | 52.95 | 50.62 | 4.400377714825317 |
| Merck KGaA | 109.85 | 105.35 | 4.096495220755576 |
| Bayer | 75.66 | 72.72 | 3.885804916732749 |
| K+S | 35.985 | 34.805 | 3.2791440878143665 |
| RWE St | 28.635 | 27.705 | 3.247773703509702 |
| Continental | 89.99 | 87.16 | 3.1447938659851076 |
| Daimler | 45.83 | 44.435 | 3.0438577351079994 |
| Lufthansa | 15.52 | 15.065 | 2.9317010309278357 |
| Beiersdorf | 66.8 | 65.04 | 2.6347305389221423 |
| Infineon | 6.532 | 6.385 | 2.2504592774035554 |
| Henkel Vz | 68.02 | 66.53 | 2.1905321964128124 |
| SAP | 60.61 | 59.33 | 2.1118627289226217 |
| Siemens | 79.92 | 78.26 | 2.077077077077073 |
| Dt. Börse | 47.72 | 46.765 | 2.0012573344509605 |
| Linde | 138.3 | 135.8 | 1.8076644974692695 |
| Münchener Rück | 137.3 | 135.4 | 1.3838310269482925 |
| BMW St | 69.42 | 68.62 | 1.152405646787665 |
| DAX | 7726.1 | 7647.5 | 1.0173308655078288 |
| Dt. Post | 17.315 | 17.15 | 0.9529309846953664 |
| Adidas | 70.62 | 70.21 | 0.5805720758991939 |
| Lanxess | 65.78 | 65.59 | 0.2888415931894158 |
| Allianz | 104.3 | 104.1 | 0.19175455417066428 |
| Commerzbank | 1.408 | 1.41 | -0.14204545454545467 |
| Volkswagen Vz | 164 | 164.35 | -0.213414634146338 |
| Dt. Telekom | 8.105 | 8.166 | -0.752621838371375 |
| Fresenius Medical Car. | 52.55 | 52.97 | -0.7992388201712688 |
| E.ON SE | 12.724 | 12.875 | -1.1867337315309636 |
| ThyssenKrupp | 16.86 | 17.21 | -2.075919335705821 |
| BASF | 71.95 | 74.01 | -2.8630993745656736 |
| Dt. Bank | 33.755 | 35.37 | -4.784476373870522 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen