Fühlt sich besser an, wenn es mal klappt. So auch diese Woche. Weiter geht es mit:
Lanxess, K+S, Münchener Rück, Fresenius, Merck KGaA
| HeidelbergCement | 53.53 | 56.93 | 6.351578554081821 |
| K+S | 35.29 | 37.51 | 6.2907339189572085 |
| Lufthansa | 15.31 | 16.165 | 5.584585238406261 |
| Adidas | 76.25 | 79.56 | 4.34098360655738 |
| Linde | 139.85 | 145.3 | 3.8970325348587895 |
| Münchener Rück | 145.1 | 150.35 | 3.618194348725017 |
| Beiersdorf | 67.66 | 70.08 | 3.5767070647354444 |
| Dt. Börse | 49.65 | 51.27 | 3.262839879154088 |
| Henkel Vz | 70.38 | 72.58 | 3.1258880363739743 |
| Fresenius Medical Car. | 50.94 | 52.3 | 2.669807616804082 |
| BASF | 73.09 | 74.93 | 2.517444246818995 |
| Dt. Telekom | 8.375 | 8.567 | 2.2925373134328377 |
| Dt. Post | 18.25 | 18.655 | 2.219178082191787 |
| Fresenius | 93.52 | 94.94 | 1.5183917878528677 |
| SAP | 63.75 | 64.59 | 1.3176470588235347 |
| Daimler | 45.43 | 46.005 | 1.2656834690733059 |
| ThyssenKrupp | 18.255 | 18.4 | 0.7943029307039144 |
| Allianz | 111.85 | 112.6 | 0.6705409029950827 |
| Lanxess | 62.06 | 62.47 | 0.6606509829197496 |
| DAX | 7984.63 | 8034.55 | 0.6252011677435282 |
| Siemens | 83.4 | 83.72 | 0.38369304556354095 |
| Bayer | 78.7 | 78.34 | -0.45743329097839824 |
| Merck KGaA | 114 | 112.65 | -1.1842105263157845 |
| Dt. Bank | 34.62 | 34.095 | -1.516464471403809 |
| RWE St | 28.875 | 28.405 | -1.6277056277056237 |
| Continental | 98 | 96.4 | -1.632653061224484 |
| E.ON SE | 13.21 | 12.99 | -1.6654049962149933 |
| Infineon | 6.865 | 6.606 | -3.772760378732707 |
| BMW St | 72.67 | 69.85 | -3.8805559378010286 |
| Volkswagen Vz | 169.7 | 159.35 | -6.098998232174424 |
| Commerzbank | 1.451 | 1.201 | -17.229496898690556 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen