| name | 2013-05-10 | 2013-05-17 | percent |
| Daimler | 43.868 | 48.802 | 11.25 |
| Lanxess | 53.436 | 57.19 | 7.03 |
| Volkswagen Vz | 157.605 | 168 | 6.6 |
| Adidas | 82.695 | 85.538 | 3.44 |
| HeidelbergCement | 57.616 | 59.6 | 3.44 |
| Dt. Bank | 36.18 | 37.403 | 3.38 |
| Dt. Post | 19.145 | 19.758 | 3.2 |
| Allianz | 116.538 | 119.148 | 2.24 |
| Linde | 149.1 | 151.75 | 1.78 |
| Continental | 98.412 | 100.051 | 1.67 |
| DAX | 8266.5 | 8396 | 1.57 |
| Bayer | 83.25 | 83.789 | 0.65 |
| BASF | 73.79 | 74.2 | 0.56 |
| ThyssenKrupp | 15.01 | 15.056 | 0.31 |
| BMW St | 71.789 | 71.98 | 0.27 |
| Henkel Vz | 76.461 | 76.569 | 0.14 |
| Beiersdorf | 70.409 | 70.393 | -0.02 |
| SAP | 63.134 | 62.7 | -0.69 |
| Siemens | 81.6 | 80.9 | -0.86 |
| Münchener Rück | 150.55 | 149.199 | -0.9 |
| Fresenius | 97.729 | 96.757 | -0.99 |
| E.ON SE | 13.146 | 12.922 | -1.7 |
| RWE St | 27.839 | 27.345 | -1.77 |
| Merck KGaA | 121.973 | 119 | -2.44 |
| Lufthansa | 16 | 15.504 | -3.1 |
| Infineon | 6.63 | 6.399 | -3.48 |
| Fresenius Medical Car. | 54.4 | 52.096 | -4.24 |
| Dt. Börse | 48.396 | 46.268 | -4.4 |
| K+S | 34.77 | 33.176 | -4.58 |
| Dt. Telekom | 9.712 | 9.195 | -5.32 |
| Commerzbank | 10.372 | 7.765 | -25.13 |
Da ja Pfingsten ist und ich erst am Montag Zeit habe mir die Sache anzuschauen, habe ich von Lufthansa noch die Gewinne vom Handel Samstag und Sonntag dabei.
Halt Glück gehabt!
Nun kommen Thyssen und Dt. Telekom hinaus und Volkswagen und Dt. Bank hinein.