Anscheinend haben die Titel die Woche gemacht, die in der Vorwoche schwächer waren. Da geht dann das nachlaufen daneben.
Mal sehen, wie weiter:
Continental, Lufthansa, ThyssenKrupp, HeidelbergCement, Dt. Telekom
| name | 2013-05-03 | 2013-05-10 | percent |
| Dt. Telekom | 9.084 | 9.712 | 6.91 |
| Henkel Vz | 72.038 | 76.461 | 6.14 |
| Fresenius Medical Car. | 51.734 | 54.4 | 5.15 |
| ThyssenKrupp | 14.32 | 15.01 | 4.82 |
| Dt. Post | 18.3 | 19.145 | 4.62 |
| HeidelbergCement | 55.1 | 57.616 | 4.57 |
| Linde | 142.898 | 149.1 | 4.34 |
| Merck KGaA | 117.144 | 121.973 | 4.12 |
| Fresenius | 94.1 | 97.729 | 3.86 |
| Continental | 95.435 | 98.412 | 3.12 |
| K+S | 33.8 | 34.77 | 2.87 |
| SAP | 61.561 | 63.134 | 2.56 |
| Bayer | 81.645 | 83.25 | 1.97 |
| DAX | 8120.5 | 8266.5 | 1.8 |
| Siemens | 80.501 | 81.6 | 1.37 |
| BASF | 72.85 | 73.79 | 1.29 |
| Lufthansa | 15.82 | 16 | 1.14 |
| Daimler | 43.376 | 43.868 | 1.13 |
| Dt. Börse | 47.941 | 48.396 | 0.95 |
| RWE St | 27.653 | 27.839 | 0.67 |
| Münchener Rück | 150.003 | 150.55 | 0.36 |
| Allianz | 116.2 | 116.538 | 0.29 |
| Beiersdorf | 70.231 | 70.409 | 0.25 |
| Volkswagen Vz | 157.5 | 157.605 | 0.07 |
| BMW St | 72.01 | 71.789 | -0.31 |
| Infineon | 6.669 | 6.63 | -0.58 |
| Dt. Bank | 36.549 | 36.18 | -1.01 |
| Adidas | 85.501 | 82.695 | -3.28 |
| Commerzbank | 10.751 | 10.372 | -3.53 |
| Lanxess | 55.649 | 53.436 | -3.98 |
| E.ON SE | 14.158 | 13.146 | -7.15 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen