Leider war ich die letzen beiden Wochenende nicht im Einsatz. Ist deswegen das Depot so in Schieflage gekommen?
Die Tabelle ist gruselig:
Da kann ich eigentlich nur alles verkaufen und umschichten!
Die Tabelle ist gruselig:
| name | 2013-04-26 | 2013-05-03 | percent |
| Dt. Bank | 32.272 | 36.549 | 13.25 |
| Infineon | 5.912 | 6.669 | 12.8 |
| Adidas | 78.943 | 85.501 | 8.31 |
| Lufthansa | 14.671 | 15.82 | 7.83 |
| Continental | 88.827 | 95.435 | 7.44 |
| Volkswagen Vz | 148.3 | 157.5 | 6.2 |
| Commerzbank | 10.16 | 10.751 | 5.82 |
| BMW St | 68.645 | 72.01 | 4.9 |
| Allianz | 111 | 116.2 | 4.68 |
| Daimler | 41.501 | 43.376 | 4.52 |
| DAX | 7810.5 | 8120.5 | 3.97 |
| Dt. Börse | 46.15 | 47.941 | 3.88 |
| ThyssenKrupp | 13.804 | 14.32 | 3.74 |
| RWE St | 26.779 | 27.653 | 3.26 |
| HeidelbergCement | 53.366 | 55.1 | 3.25 |
| E.ON SE | 13.72 | 14.158 | 3.19 |
| SAP | 59.75 | 61.561 | 3.03 |
| K+S | 32.914 | 33.8 | 2.69 |
| Beiersdorf | 68.722 | 70.231 | 2.2 |
| Siemens | 78.8 | 80.501 | 2.16 |
| Dt. Post | 17.957 | 18.3 | 1.91 |
| Lanxess | 54.784 | 55.649 | 1.58 |
| Henkel Vz | 71.105 | 72.038 | 1.31 |
| Dt. Telekom | 8.989 | 9.084 | 1.06 |
| Linde | 141.637 | 142.898 | 0.89 |
| BASF | 72.3 | 72.85 | 0.76 |
| Bayer | 81.157 | 81.645 | 0.6 |
| Münchener Rück | 149.4 | 150.003 | 0.4 |
| Merck KGaA | 116.8 | 117.144 | 0.29 |
| Fresenius Medical Car. | 52.484 | 51.734 | -1.43 |
| Fresenius | 96.887 | 94.1 | -2.88 |
Da kann ich eigentlich nur alles verkaufen und umschichten!
Dann nach Commerzbank, Allianz, Adidas, Daimler und Infineon.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen