Wenn Adidas nicht gewesen wäre, wäre das wohl eine erfolgreiche Woche geworden. So nur genau DAX.
Dafür wird Adidas gegen EON getauscht.
| name | 2013-04-05 | 2013-04-12 | percent |
| RWE St | 29 | 30.331 | 4.589655172413792 |
| Dt. Telekom | 8.469 | 8.816 | 4.09729602078169 |
| Dt. Bank | 30.21 | 31.38 | 3.872889771598802 |
| HeidelbergCement | 52.2 | 54.014 | 3.475095785440613 |
| Münchener Rück | 148.186 | 152.36 | 2.8167303254018643 |
| Commerzbank | 1.139 | 1.17 | 2.7216856892010464 |
| E.ON SE | 14.18 | 14.533 | 2.4894217207334255 |
| Allianz | 105.429 | 107.6 | 2.059205721385949 |
| BMW St | 66.237 | 67.504 | 1.9128281776046774 |
| BASF | 67.185 | 68.4 | 1.8084393837910298 |
| Fresenius | 97.099 | 98.8 | 1.7518203071092322 |
| Henkel Vz | 71.721 | 72.927 | 1.6815158740118 |
| Merck KGaA | 116.05 | 118 | 1.6803102111159007 |
| Lanxess | 52.578 | 53.333 | 1.4359618091216773 |
| Bayer | 79.133 | 80.256 | 1.419129819417948 |
| DAX | 7651.5 | 7752.5 | 1.3200026138665621 |
| Linde | 141.668 | 143.482 | 1.2804585368608246 |
| Dt. Post | 17.32 | 17.537 | 1.2528868360277063 |
| Lufthansa | 14.1 | 14.231 | 0.9290780141843988 |
| Fresenius Medical Car. | 54.793 | 54.77 | -0.04197616483856722 |
| Dt. Börse | 46.861 | 46.703 | -0.33716736732036057 |
| Siemens | 81.299 | 80.62 | -0.8351886247063334 |
| SAP | 60.05 | 59.342 | -1.1790174854288067 |
| Adidas | 78.919 | 77.906 | -1.2835945716494013 |
| Infineon | 6.04 | 5.962 | -1.291390728476826 |
| K+S | 34.89 | 34.414 | -1.364287761536254 |
| Beiersdorf | 70.158 | 69.068 | -1.5536360785655283 |
| ThyssenKrupp | 14.285 | 13.951 | -2.3381169058452898 |
| Continental | 90.5 | 88.081 | -2.6729281767955766 |
| Daimler | 41.299 | 40.15 | -2.782149688854454 |
| Volkswagen Vz | 154.2 | 147.8 | -4.150453955901412 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen