Wieder ein eher mageres Ergebnis. Nur zwei Titel im grünen Bereich, insgesamt -2,7 Prozentpunkte unter DAX.
Neues Spiel neues Glück nächste Woche geht es mit
Lanxess
Fresenius
Merck KGaA
K+S
Linde
weiter
Neues Spiel neues Glück nächste Woche geht es mit
Lanxess
Fresenius
Merck KGaA
K+S
Linde
weiter
| name | 2013-03-01 | 2013-03-08 | percent |
| Continental | 89.99 | 98 | 8.900988998777647 |
| ThyssenKrupp | 16.86 | 18.255 | 8.274021352313165 |
| Adidas | 70.62 | 76.25 | 7.972245822713106 |
| Allianz | 104.3 | 111.85 | 7.238734419942472 |
| Münchener Rück | 137.3 | 145.1 | 5.6809905316824345 |
| Dt. Post | 17.315 | 18.25 | 5.39994224660698 |
| SAP | 60.61 | 63.75 | 5.1806632568883035 |
| Infineon | 6.532 | 6.865 | 5.097979179424375 |
| BMW St | 69.42 | 72.67 | 4.681647940074906 |
| Siemens | 79.92 | 83.4 | 4.354354354354359 |
| Dt. Börse | 47.72 | 49.65 | 4.044425817267393 |
| Bayer | 75.66 | 78.7 | 4.017975151995779 |
| E.ON SE | 12.724 | 13.21 | 3.8195535994970187 |
| Merck KGaA | 109.85 | 114 | 3.7778789258079253 |
| Volkswagen Vz | 164 | 169.7 | 3.475609756097554 |
| Henkel Vz | 68.02 | 70.38 | 3.4695677741840627 |
| DAX | 7726.1 | 7984.63 | 3.3461901865106554 |
| Dt. Telekom | 8.105 | 8.375 | 3.331276989512641 |
| Commerzbank | 1.408 | 1.451 | 3.0539772727272836 |
| Dt. Bank | 33.755 | 34.62 | 2.5625833209894675 |
| BASF | 71.95 | 73.09 | 1.5844336344683816 |
| Beiersdorf | 66.8 | 67.66 | 1.287425149700598 |
| Linde | 138.3 | 139.85 | 1.1207519884309347 |
| HeidelbergCement | 52.95 | 53.53 | 1.0953729933899872 |
| RWE St | 28.635 | 28.875 | 0.838135149292818 |
| Daimler | 45.83 | 45.43 | -0.8727907484180637 |
| Fresenius | 94.47 | 93.52 | -1.0056102466391477 |
| Lufthansa | 15.52 | 15.31 | -1.3530927835051487 |
| K+S | 35.985 | 35.29 | -1.9313602890093102 |
| Fresenius Medical Car. | 52.55 | 50.94 | -3.0637488106565165 |
| Lanxess | 65.78 | 62.06 | -5.655214350866523 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen