Lanxess hat alles hineingeritten. Hätte ich die Nachrichten gelesen, hätte ich gewusst, dass Zahlen veröffentlicht wurden. Dann hätte ich die Papiere wohl vorher verkauft.
Besser also nicht nur auf die Ergebnisse der letzten Wochen zu sehen, sondern auch noch auf die Kalender? Würde aber Arbeit machen. Für die kommende Woche ist der Verlust von Lanxess eingepreist und das wird schon wieder.
Aber es sollte vielleicht doch umgeschichtet werden:
Adidas, Beiersdorf, Henkel Vz, Münchener Rück, Siemens
Ostern wird ja nicht gehandelt, also bis zum 7.4.
Besser also nicht nur auf die Ergebnisse der letzten Wochen zu sehen, sondern auch noch auf die Kalender? Würde aber Arbeit machen. Für die kommende Woche ist der Verlust von Lanxess eingepreist und das wird schon wieder.
Aber es sollte vielleicht doch umgeschichtet werden:
Adidas, Beiersdorf, Henkel Vz, Münchener Rück, Siemens
Ostern wird ja nicht gehandelt, also bis zum 7.4.
| E.ON SE | 12.99 | 13.885 | 6.889915319476517 |
| RWE St | 28.405 | 29.785 | 4.8582995951416965 |
| Siemens | 83.72 | 86.59 | 3.4280936454849553 |
| Merck KGaA | 112.65 | 115.2 | 2.263648468708386 |
| Beiersdorf | 70.08 | 71.65 | 2.2402968036529787 |
| Henkel Vz | 72.58 | 73.46 | 1.2124552218241877 |
| Adidas | 79.56 | 80.1 | 0.6787330316741981 |
| Bayer | 78.34 | 78.42 | 0.10211896859841497 |
| Fresenius Medical Car. | 52.3 | 52.3 | 0 |
| Fresenius | 94.94 | 94.73 | -0.22119233199915078 |
| Dt. Telekom | 8.567 | 8.533 | -0.39687171705381924 |
| BMW St | 69.85 | 69.51 | -0.48675733715102254 |
| Münchener Rück | 150.35 | 148.95 | -0.9311606252078521 |
| Linde | 145.3 | 143.9 | -0.9635237439779805 |
| HeidelbergCement | 56.93 | 56.18 | -1.3174073423502548 |
| DAX | 8034.55 | 7909.55 | -1.5557809709317882 |
| Commerzbank | 1.201 | 1.181 | -1.6652789342214835 |
| Volkswagen Vz | 159.35 | 156.55 | -1.7571383746469929 |
| Dt. Post | 18.655 | 18.145 | -2.7338515143393276 |
| Lufthansa | 16.165 | 15.66 | -3.1240334055057164 |
| K+S | 37.51 | 36.3 | -3.2258064516129057 |
| Allianz | 112.6 | 108.9 | -3.2859680284191732 |
| SAP | 64.59 | 62.28 | -3.57640501625639 |
| Continental | 96.4 | 92.8 | -3.7344398340249048 |
| Daimler | 46.005 | 43.91 | -4.553852842082395 |
| Dt. Börse | 51.27 | 48.695 | -5.022430271113717 |
| Dt. Bank | 34.095 | 32.31 | -5.235371755389344 |
| BASF | 74.93 | 70.71 | -5.631923128253053 |
| Infineon | 6.606 | 6.207 | -6.039963669391463 |
| ThyssenKrupp | 18.4 | 16.515 | -10.244565217391294 |
| Lanxess | 62.47 | 55.51 | -11.141347846966546 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen