Schrecklich so ein Ergebnis! Was ging schief?
Waren die verdammten Amis mit ihrem miesen letzten Quartal!
| Dt. Bank | 38.445 | 36.545 | 4.94212511379893 |
| ThyssenKrupp | 18.32 | 17.68 | 3.493449781659392 |
| Infineon | 6.872 | 6.677 | 2.8376018626309705 |
| HeidelbergCement | 47.115 | 45.89 | 2.6000212246630614 |
| Fresenius | 90.35 | 88.34 | 2.224681793027107 |
| Continental | 87.24 | 85.47 | 2.0288858321870658 |
| Henkel Vz | 66.46 | 65.309 | 1.7318687932590977 |
| SAP | 60.99 | 59.96 | 1.688801442859487 |
| Beiersdorf | 65.53 | 64.72 | 1.2360750801159808 |
| Dt. Telekom | 9.017 | 8.911 | 1.175557280692025 |
| Volkswagen Vz | 186.1 | 184.3 | 0.9672219236969279 |
| Merck KGaA | 103.7 | 102.85 | 0.8196721311475492 |
| Adidas | 70.57 | 70.05 | 0.7368570213971887 |
| Münchener Rück | 136 | 135.35 | 0.4779411764705924 |
| BASF | 75.9 | 75.6 | 0.39525691699606236 |
| Allianz | 105.5 | 105.15 | 0.33175355450236427 |
| Fresenius Medical Car. | 51.99 | 51.9 | 0.1731102135026032 |
| DAX | 7826.38 | 7850.89 | -0.31317160679650385 |
| Dt. Post | 17.45 | 17.515 | -0.3724928366762251 |
| Linde | 135.3 | 136.55 | -0.9238728750923872 |
| Daimler | 43.295 | 43.73 | -1.0047349578473153 |
| Lanxess | 63.47 | 64.39 | -1.4495037025366342 |
| BMW St | 74.271 | 75.65 | -1.856713926027662 |
| Dt. Börse | 47.995 | 49.035 | -2.1668923846233965 |
| Siemens | 79.98 | 81.85 | -2.3380845211302703 |
| RWE St | 27.68 | 28.375 | -2.5108381502890182 |
| Commerzbank | 1.609 | 1.654 | -2.796768178993159 |
| K+S | 33.35 | 34.345 | -2.983508245877054 |
| Lufthansa | 14.79 | 15.25 | -3.110209601081818 |
| E.ON SE | 12.84 | 13.305 | -3.6214953271028025 |
| Bayer | 72.73 | 75.98 | -4.4685824281589435 |
Wie geht es weiter? Vermutlich gilt nächste Woche alles gar nicht so schlimm und Maschinenbau und Luxusautos gehen sowieso nach Asien und da wächst ja alles.
Tausche ich dann Adidas gegen Bayer und der Rest sollte auf- und überholen!
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen