Hätte eigentlich alles auch viel schlimmer kommen können. Aber schon ärgerlich, dass drei wirklich im unteren Mittelfeld gelandet sind. Das sollte alles viel besser werden.
Commerzbank geht gegen Dt. Bank; Bayer nach Fres Med; BMW nach Merck;
Commerzbank geht gegen Dt. Bank; Bayer nach Fres Med; BMW nach Merck;
| Merck KGaA | 103.5 | 97.13 | 6.154589371980681 |
| Lanxess | 66.55 | 62.76 | 5.694966190833958 |
| Lufthansa | 15.48 | 14.87 | 3.940568475452204 |
| HeidelbergCement | 49.9 | 48.6 | 2.6052104208416775 |
| Adidas | 70.11 | 68.61 | 2.139495079161318 |
| Siemens | 78.37 | 76.77 | 2.0415975500829506 |
| K+S | 33.64 | 33.09 | 1.6349583828775183 |
| Linde | 132.45 | 130.5 | 1.472253680634193 |
| Beiersdorf | 65.88 | 64.98 | 1.366120218579222 |
| Continental | 88.5 | 87.52 | 1.107344632768366 |
| E.ON SE | 12.994 | 12.875 | 0.9158072956749251 |
| Dt. Börse | 47.875 | 47.54 | 0.6997389033942577 |
| Henkel Vz | 66.05 | 65.59 | 0.6964420893262585 |
| SAP | 59.9 | 59.51 | 0.6510851419031729 |
| Fresenius Medical Car. | 52.07 | 51.82 | 0.48012291146533514 |
| Commerzbank | 1.494 | 1.487 | 0.4685408299866061 |
| RWE St | 27.4 | 27.325 | 0.2737226277372237 |
| Dt. Post | 16.945 | 16.949 | -0.023605783416945032 |
| Allianz | 102.65 | 102.7 | -0.04870920603993878 |
| DAX | 7611.03 | 7642.43 | -0.41255914114121933 |
| ThyssenKrupp | 17.6 | 17.724 | -0.7045454545454476 |
| Münchener Rück | 133.3 | 134.75 | -1.0877719429857378 |
| BASF | 71.15 | 72.05 | -1.2649332396345627 |
| Volkswagen Vz | 177.3 | 180.5 | -1.8048505358149962 |
| Dt. Bank | 36.055 | 36.735 | -1.886007488559145 |
| BMW St | 71.75 | 73.33 | -2.2020905923344922 |
| Fresenius | 89.09 | 91.07 | -2.222471657874048 |
| Bayer | 69.29 | 70.85 | -2.2514071294558926 |
| Daimler | 43.955 | 45.295 | -3.0485724035945934 |
| Infineon | 6.321 | 6.524 | -3.211517165005542 |
| Dt. Telekom | 8.18 | 8.606 | -5.207823960880198 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen