| SIN | Kurs Bid | Stück | Wert in EUR | +/- seit Kauf | Anteil in % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien | 9.938,39 | 100% | |||||
| BAY.MOTOREN WERKE AG ST DE0005190003 | 73,33 | 28 | 2.053,24 | +19,35 +0,95% | 21% | ||
| CONTINENTAL AG O.N. DE0005439004 | 84,26 | 25 | 2.106,50 | -7,87 -0,37% | 21% | ||
| FRESEN.MED.CARE AG O.N. DE0005785802 | 50,08 | 40 | 2.003,20 | -121,19 -5,70% | 20% | ||
| Lanxess AG DE0005470405 | 62,95 | 30 | 1.888,50 | +54,93 +3,00% | 19% | ||
| RWE AG ST O.N. DE0007037129 | 29,03 | 65 | 1.886,95 | -58,76 -3,02% | 19% | ||
So sieht der aktuelle Wikifolio auszug aus. Eigentlich nicht schlecht, laut Dax Tabelle von letzter Woche drei besser als Dax und zwei schlechtert:
| Adidas | 70.78 | 66.97 | 5.382876518790622 |
| Fresenius | 85.73 | 82.13 | 4.1992301411408 |
| Henkel Vz | 62.84 | 60.33 | 3.9942711648631524 |
| Fresenius Medical Car. | 50.17 | 48.28 | 3.767191548734304 |
| Beiersdorf | 63.37 | 61.23 | 3.3769922676345283 |
| Commerzbank | 1.691 | 1.638 | 3.134240094618578 |
| BASF | 73.09 | 70.92 | 2.968942399781094 |
| Infineon | 6.72 | 6.537 | 2.7232142857142834 |
| Linde | 132.5 | 128.9 | 2.7169811320754675 |
| Lanxess | 63.01 | 61.55 | 2.317092524996034 |
| Dt. Post | 17.305 | 16.95 | 2.0514302224790546 |
| Dt. Börse | 47.53 | 46.555 | 2.0513359983168553 |
| K+S | 33.955 | 33.46 | 1.4578118097481887 |
| Volkswagen Vz | 178.1 | 176.2 | 1.0668163952835519 |
| Daimler | 43.37 | 43 | 0.8531242794558392 |
| BMW St | 73.15 | 72.92 | 0.314422419685583 |
| DAX | 7706.8 | 7711.89 | -0.06604557014584711 |
| Lufthansa | 14.48 | 14.52 | -0.276243093922646 |
| Continental | 84.55 | 84.81 | -0.30751034890597884 |
| Bayer | 72.54 | 72.87 | -0.4549214226633558 |
| Siemens | 82.76 | 83.49 | -0.8820686321894511 |
| HeidelbergCement | 46.465 | 46.92 | -0.9792316797589546 |
| Münchener Rück | 133.9 | 135.3 | -1.0455563853622147 |
| Allianz | 104 | 105.35 | -1.2980769230769176 |
| Dt. Telekom | 8.931 | 9.054 | -1.377225394692656 |
| Dt. Bank | 36.6 | 37.21 | -1.666666666666665 |
| Merck KGaA | 99.61 | 101.55 | -1.9475956229294225 |
| E.ON SE | 13.86 | 14.23 | -2.669552669552677 |
| RWE St | 29.035 | 29.98 | -3.254692612364389 |
| ThyssenKrupp | 18.05 | 18.68 | -3.4903047091412684 |
| SAP | 58.14 | 61.47 | -5.72755417956656 |
Zusammengestellt habe ich die fünf schlechtesten von letzter Woche, da diese ja am meisten aufzuholen haben.
Soll ich das noch einmal machen? Also auf SAP, ThyssenKrupp, etc setzen? Der DAX ging seitwärts, wird das vielleicht auch nächste Woche machen.
Also Continental und BMW sind nur in der Mitte, werden eingetauscht gegen ThyssenKrupp (neue Chefs!) und Dt. Bank (Commerzbank ist vorne, andere Bank folgt?).
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen